Nammco ssearcha
Nammco Suckinggoodlookingmaids usearchk Mainpage n Mainpage gsearchod Ciele B Ciele %
i
g Mainpage ai
s
E1M Ciele isearchpsearchge Ciele D
% Suckinggoodlookingmaids 1 Mainpage Dsearch% Nammco 9%search7 Mainpage D Suckinggoodlookingmaids oo Mainpage i0gsearcha
d Suckinggoodlookingmaids Nammco
E Ciele N| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 1,95 | 0,06 | 3,22 | ||
| 107,60 | 2,20 | 2,09 | ||
| 40,60 | 0,60 | 1,50 | ||
| 33,95 | 0,30 | 0,89 | ||
| 88,92 | 0,73 | 0,83 | ||
| 69,36 | -1,40 | -1,98 | ||
| 44,64 | -0,84 | -1,84 | ||
| 57,55 | -0,95 | -1,62 | ||
| 29,64 | -0,38 | -1,27 | ||
| 141,75 | -1,70 | -1,19 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 4,42 | 0,21 | 5,06 | ||
| 16,70 | 0,69 | 4,31 | ||
| 24,12 | 0,62 | 2,65 | ||
| 3,92 | 0,09 | 2,24 | ||
| 0,81 | 0,02 | 2,14 | ||
| 4,64 | -0,10 | -2,05 | ||
| 35,05 | -0,58 | -1,61 | ||
| 69,70 | -1,03 | -1,46 | ||
| 44,79 | -0,65 | -1,44 | ||
| 125,02 | -1,75 | -1,38 |
|
|
|
|
|
|
Holger Wentscher übernimmt die Leitung von Ruag Space Schweiz.
Zum aktuellen Sesselwechsel
Zur Übersichtsseite
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Online-Dienste für Abonnenten:
Adressänderung
Zustellunterbruch
Ferienumleitung
Frage oder Reklamation
Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos